Selasa, 18 November 2008

nilai UTS b. arab siswa siswi masama

DAFTAR NILAI TH. PELAJARAN 2008-2009
Kelas : VIIA
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Nomor Nama Siswa Aspek Penilaian Ket.
Urut Induk
1 5787 A. ZAINUL ABIDIN 82
2 5788 AHMAD KHOIRI 64
3 5789 AHMAD MUKHTASIN GHOFAR 88
4 5790 AHMAD RIFA'I 43
5 5791 AJENG NAJWA FATKHINNISA 88
6 5792 BASUKI ABDULLAH 29
7 5793 DIANA SEPTY MULIA SARI 94
8 5794 HIMATUL ULLA 70
9 5795 INDAH DEWI KUMALASARI 94
10 5796 LAILATUL HIKMAH 61
11 5797 LILIS SUSILOWATI 79
12 5798 LINA AMILIAH JANNAH 91
13 5799 LINTANG YULIA PUTRI 100
14 5800 M. MUSTAQIM 56
15 5801 M. RIZAL QULUBUL UMAM 52
16 5802 M. SOFYAN TSAURI 77
17 5803 M. ULIL ANAM 70
18 5804 MEILANA WATI
19 5805 MOCH. IMAM BAHRUDIN 88
20 5806 MOCH. SYARIFUDDIN 91
21 5807 MOCHAMAD AWALLUKMAN T 69
22 5808 MOH. ADIP SHOLAIQI 46
23 5809 MOH. JAZULI USMAN 69
24 5810 MOHAMAD SAHRUL MUFID 82
25 5811 MOHAMMAD IMRON ZARKASI 39
26 5812 MOHAMMAD WILDANUN AMIN 63
27 5813 MUH. DIMYATI 97
28 5814 MUHAMMAD SAIKUL MAHBUB 82
29 5815 MUKHAMMAD ARI FANANI
30 5816 NAELA MAS ADAH 100
31 5817 NILTA HURIN'IN 97
32 5818 NOVA AULIYATUL FAIZZAH 91
33 5819 NURUL AZIZAH 100
34 5820 RISMA YULIANTI 76
35 5821 RIYA SAFITRI 91
36 5822 SITI FATIMAH 53
37 5823 ULFI FATIMATUL MUAMANAH 100
38 5824 UMMU BALQIS 97
39 5825 USWATUN KHASANAH 91
40 5826 WINDI RAHAYU 77



Bakung, ………………………..
Guru Fak Bidang Study
Bahasa Arab

Abdul Wahib Widodo, S.Ag
DAFTAR NILAI TH. PELAJARAN 2008-2009
Kelas : VIIB
Mata Pelajaran : B. Arab
Nomor Nama Siswa Aspek Penilaian
Urut Induk Ket.
1 5827 ANGGUN ANGGRAINI 91
2 5828 ARIS SETIAWAN
3 5829 CHOIRUL AFIF SARJUNI 69
4 5830 DIDIK EFENDI 44
5 5831 DIKY SANDY SUSANTO 52
6 5832 EKO ARJUN STIAWAN 60
7 5833 ERVI RIZA UMAMI 46
8 5834 FATHUR ROHIM 44
9 5835 FATKUL MUNIF 32
10 5836 GALIH PRAKOSO 58
11 5837 HAZAH MALIKATUL NIKMAH 41
12 5838 HERWIN WIDIATMOKO
13 5839 IIS SUSANTI 57
14 5840 LINDA AYU SETIYAWATI 90
15 5841 LUTFATUL AMNA 97
16 5842 M. ICHWANUDIN 48
17 5843 MIFTAHUL JANNAH 94
18 5844 MIFTAHUL JANNAH 93
19 5845 MIFTAHUR ROHMAH 62
20 5846 MOCHAMAD IBNU MUAWAN 29
21 5847 MOH. ADIP ZUBAIDI 36
22 5848 MOH. SOFIUDIN 45
23 5849 MOH. SOIM 36
24 5850 MOHAMMAD JAMALUDIN 72
25 5851 MOHAMMAD ROFIQ RIDHA
26 5852 MOHAMMAD TRIONO
27 5853 MUH. ULIN NUHA 36
28 5854 MUHAMAD HAMIMATUR ROZIQIN 37
29 5855 MUHAMAD MANSYUR 71
30 5856 NUR AFNI OKTAFIANA PUTRI 52
31 5857 SIFAUL KHORUL ROHMAH 55
32 5858 SITI MUNTAMAH 24
33 5859 SUYANTI DIAH AYU 93
34 5860 WINARTI 30
35 5861 WINIH KHUZAIMATUL MILA 69
36 5862 ZUMROTUN NASIKAH 93








Bakung, ………………………..
Guru Fak Bidang Study


_______________________

DAFTAR NILAI TH. PELAJARAN 2008-2009
Kelas : VIIC
Mata Pelajaran : bahasa arab
Nomor Nama Siswa Aspek Penilaian Ket.
Urut Induk
1 5863 ACHMAD CHOIRUL AMAR 81
2 5864 AHMAD KHAFID TOHIRI 86
3 5865 ANA KHABIBATUL LUTFIYAH 57
4 5866 BHIMA YOGA ENDARTO 15
5 5867 DESTA DELA ISWANDANA 42
6 5868 DWI RATNA SARI 96
7 5869 ERIK HERMAWAN 71
8 5870 HERA HERFINA DEFI 78
9 5871 IMAM NURHADI 79
10 5872 IMROK ATUS ZURIYAH 71
11 5873 IRMA SETYAWAN 15
12 5874 IRWAN ANDRIANTO 45
13 5875 IZA FANANI 36
14 5876 LAILATUL BADRIYAH 100
15 5877 LAILATUS MUSLIKAH 80
16 5878 LULUK HIDAYATUS SHOLIKHAH 96
17 5879 M. SYAIFUL ANWAR 100
18 5880 MIFTAHURROZAQI 79
19 5881 MOCH. KHAFID MUJAMIL 86
20 5882 MOCHAMAD CHOIRUL RIZAL 78
21 5883 MOH. ARIFIN 60
22 5884 MOH. ARIS FADLI 60
23 5885 MOHAMMAD MAULANA KHUSEN 78
24 5886 MOHAMMAD YUSUF FERNANDO 49
25 5887 MUH. SHOLEH 96
26 5888 MUHAMMAD ATHOK BAIHAQI 64
27 5889 MUHAMMAD JOHANSYAH HASYIM 32
28 5890 MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN 36
29 5891 NANIK IKA RISMA 54
30 5892 NURIL MILADIYAH 93
31 5893 RENI SULIS WATI 97
32 5894 RIFA ATUL KASANAH 82
33 5895 SITI FATIMATUZ ZAHRO' 87
34 5896 SUSI TRI PURNAMASARI 93
35 5897 TIARA ARNITASARI 100
36 5898 YUNUS ZAKARIA 31








Bakung, ………………………..
Guru Fak Bidang Study


_______________________
DAFTAR NILAI TH. PELAJARAN 2008-2009
Kelas : VIID
Mata Pelajaran : bahasa arab
Nomor Nama Siswa Aspek Penilaian
Urut Induk Ket.
1 5899 AAN JALALUDIN SUYUTI 81
2 5900 AFIFUDIN FAHMI
3 5901 AHMAD KHOIRUL HISAM 94
4 5902 ALI MA'SUM 65
5 5903 ANGGA PRIO UTOMO 35
6 5904 ANGGRAINI DWI SUSANTI 74
7 5905 ARDI KASAH ROUF
8 5906 BAHRUL ULUM 58
9 5907 DESI UTAFIA 82
10 5908 FITRI LAILI ZAHROQ
11 5909 FUNIATUS SA'ADAH
12 5910 IIS NOVITA SARI 93
13 5911 KHOIRUL ANAS 59
14 5912 KHOIRUL KHUSNADAH 76
15 5913 KHUMAIDATUL USTADZAH 97
16 5914 KUNI NAILAL MUNA 100
17 5915 M. ALEX SYANDER 69
18 5916 M. SUKRON MAKMUN 79
19 5917 MAMBA'UDIN 33
20 5918 MOCHAMAD ALFANUN NI'AM 73
21 5919 MOHAMAD AZIZ SUKRON 67
22 5920 MOHAMAD CIAGO PRAYOGI 32
23 5921 MOHAMAD NAZZARUL CHOERI 87
24 5922 MUHAMAD HAZMI ZULHATTA 69
25 5923 MUHAMAD RIZAL 68
26 5924 MUHAMMAD DZIYA'UNNIZAR 67
27 5925 NIATUT DINIAH 94
28 5926 NILA RISTIANI 91
29 5927 NURIL ALBAB 70
30 5928 PURNOMO 47
31 5929 RIZAL PRASTYO 60
32 5930 SAMSUL ANAM 87
33 5931 SITI MASPUPAH 40
34 5932 WAHYUDI 79
35 5933 YUDHA ARIEF WIDODO 69
36 5934 ZULFA SAFITRI 81








Bakung, ………………………..
Guru Fak Bidang Study


_______________________

DAFTAR NILAI TH. PELAJARAN 2008-2009
Kelas : VIIE
Mata Pelajaran : bahasa arab
Nomor Nama Siswa Aspek Penilaian Ket.
Urut Induk
1 5935 ABDUL ROHMAN HIDAYATULLOH 97
2 5936 ACHMAD DWI TAMAZ SOFAN 49
3 5937 AGUS FANANI 63
4 5938 AHMAD WAHYU RIZA FIRMAN S 74
5 5939 AMNAHUL JAZIROH 85
6 5940 ARTA OCHTAVYONA 80
7 5941 DENI AZIS PRASETIA 44
8 5942 DEVI SURYANTO
9 5943 ERIC SETYO PAMBUDI 58
10 5944 EVI ISNAWATI 43
11 5945 HENDRA NUR AJIB 55
12 5946 HIDAYATUL LAILIYAH 62
13 5947 IBRAHIM KHOLIL MAJID 89
14 5948 ILMA HAMDANI ATURROHMAH 78
15 5949 LAILI ROSIDAH 65
16 5950 LAILI ZAINIYAH 80
17 5951 M. ZAENAL FARIS 75
18 5952 MAMIK TRI WAHYUNINGSIH 70
19 5953 MIFTAKHUL FITRIANI 65
20 5954 MUH. AJI BASTOMI 68
21 5955 MUHAMAD SAMSUL HUDA 75
22 5956 MUHAMAD ULINNUHA 97
23 5957 MUHAMMAD AFIFUDIN
24 5958 MUKHAMAD LUTFI AZIZ 33
25 5959 NIHAYATUS SOLIKAH 69
26 5960 NIKEN ANDRIANI 77
27 5961 NURUL HIDAYAH 60
28 5962 RAVI SAPUTRA 80
29 5963 ROSALIA PUJI UTAMI 72
30 5964 SITI KALIMATUL MAWA 52
31 5965 SITI MAR'ATUL QONI'AH 73
32 5966 SITI ROHANA 90
33 5967 VIVI TRISNASARI 78
Yusfi fiatin harnifa 83
Riza zavzakamazaa 68
Abdul aziz 95







Bakung, ………………………..
Guru Fak Bidang Study


_______________________

0 komentar: